Braunbär
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.

- Lebenspunkte
- 82 – 155
Brown Bear ist ein feindliches Tierwesen in Form eines Bären.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet99K98.664 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger1.205Spieler, die es getötet haben
Szenen13Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler47Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Wereit | 2.558 | 10.7.2020 |
| Unbeliever Dragon | 746 | 29.11.2021 |
| DreadAgent Dad | 709 | 24.10.2023 |
| Shamshuddin | 669 | 27.12.2022 |
| Flip | 425 | 7.4.2026 |
| JD Overturf | 407 | 4.5.2020 |
| Savage Couture | 301 | 11.12.2020 |
| YZelph | 294 | 18.4.2020 |
| Torque | 249 | 14.2.2021 |
| BlackKnight | 248 | 28.9.2019 |
| Maluca | 241 | 15.10.2021 |
| Celtic Moon | 209 | 17.7.2024 |
| Dolittle | 194 | 30.1.2026 |
| SeignMichael | 194 | 3.9.2026 |
| Coconut | 189 | 9.3.2022 |
| Blondinette | 161 | 6.6.2026 |
| Janzik | 160 | 31.8.2026 |
| Belladonna Rose | 139 | 6.5.2024 |
| Jackalope | 133 | 4.7.2026 |
| Elwyn Moon | 123 | 19.9.2025 |
Wo es stirbt
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Dalliance | 1 | 25.12.2019 |
| Torialla Haystack | 1 | 19.7.2020 |
| Faenyx | 1 | 24.10.2022 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River | 1 | 140 | — | 420 | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | 155 | — | 231 | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| Highvale | 1 | — | — | 82 | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 82 | — | — | 0 |
| Kingsroad | 1 | — | — | — | 0 |
| Mariah Overlook | 1 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 140 | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 111 | — | — | 0 |
| South Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 55 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Tierhaut | 1 – 3 | 9 |
| Bärenkadaver | 1 | 3 |
| Bärenkopf | 1 | 3 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
